
斯拉梅卡勒夫
JKSillamaeKalev
球队市值:0
所属联赛 | : | 爱沙丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯拉梅卡勒夫(英文名:JKSillamaeKalev,粤语名:斯拉梅卡勒夫), 是爱沙丁联赛的一支足球俱乐部,当前斯拉梅卡勒夫的市值为:0,斯拉梅卡勒夫共有球员21人,外籍球员3人,我们将为你实时更新斯拉梅卡勒夫赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德兰 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 富勒姆 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 西汉姆联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 热刺 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 布伦特福德 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 埃弗顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布伦特福德 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布伦特福德 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 曼城 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-05-14 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-06-04 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-01-17 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-07-28 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-08-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-08-22 | 185 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-09-13 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-12-18 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-12-08 | 174 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-22 | 185 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-04-09 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-02-24 | 171 | 64 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-12-30 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-04-12 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1985-07-06 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1975-05-29 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-11-18 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1981-07-23 | 195 | 100 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-09-03 | 189 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-11-18 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-07-04 | 0 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-12-12 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沙赫得里科夫二队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 耶尔韦 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 转会 | ||
2017-06-19 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 |